项目 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
产品型号 | HP15 | HP16 | HP18 | HP19 | HP20 |
像素构成 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
像素间距 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 1.923 | 2 |
分 辨 率 | 401111 | 360000 | 284444 | 270400 | 250000 |
模组尺寸 | 240X240 | 200×150 | 240×240 | 200×150 | 240×240 |
模组分辨率 | 152×152 | 120×90 | 128×128 | 104×78 | 120×120 |
箱体分辩率 | 304×304 | 240×180 | 256×256 | 208×156 | 240×240 |
箱体尺寸(mm) | 480(W)×480(H) | 400×300 | 480×480 | 400×300 | 480×480 |
屏幕亮度 | ≥600cd(可调) | 600cd(可调) | 600cd(可调) | 600cd(可调) | 600cd(可调) |
最佳视距 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 8-80 |
峰值功耗 | 750 | 780 | 790 | 800 | 810 |
平均功耗 | 175 | 180 | 190 | 210 | 215 |
产品重量 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
刷新频率 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
换 帧 率 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
供电电压 | 85-250 | 85-250 | 85-250 | 85-250 | 85-250 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大对比度 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 |
详情电话沟通:027-87872706