16:9箱体比例设计,采用压铸一体模块化设计,厚度仅40mm,达到行业领先水平,节省用户安装空间及包边投入;
产品点间距匹配行业2K/4K的标准分辨率,宽视角显示,替代实现指挥调度、安防监控LCD、DLP拼接的点对点的像素映射,画面还原性强,画质更好;
无线连接技术,定制专利电源,电源、信号系统及接口双备份设计,让产品应用更加稳定可靠;
产品结构微调技术,确保产品拼接的平整度,无缝拼接,解决小间距拼接精度难的行业痛点;
箱体四边内嵌钩锁,让用户现场安装更加方便快捷,省工省力;
箱体结构设计可兼容90°拼接,满足部分客户对室内直角拼接应用;
产品型号 | HT-121 | HT-131 | HT-151 | HT-191 | 单位 |
像素间距 | 1.26 | 1.35 | 1.58 | 1.9 | mm |
像素类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | — |
亮度 | 600 | 600 | 600 | 800 | nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱体分辨率 | 480*270 | 448*252 | 384*216 | 320*180 | Pixels |
箱体尺寸 | 608*342*62 | 608*342*62 | 608*342*62 | 608*342*62 | mm |
箱体重量 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | Kg/箱体 |
模组尺寸 | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 | mm |
防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
维护方式 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 | — |
最佳视距 | 1.26-12.6 | 1.35-13.5 | 1.58-15.8 | 1.9-19 | m |
弧度 | - | - | - | - | Deg |
备注 | 90°拼接、双备份功能可选 |
欢迎来电咨询:027-87872706