产品型号 | MS-191 | MS-261 | MS-291 | MS-391 | 单位 |
像素间距 | 1.953 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | mm |
像素类型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | — |
亮度 | 800 | 800 | 800 | 800 | nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱体分辨率 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | Pixels |
箱体尺寸 | 500*500*61 | 500*500*61 | 500*500*61 | 500*500*61 | mm |
箱体重量 | 6 | 6 | 6 | 6 | Kg/箱体 |
模组尺寸 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | mm |
防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | — |
最佳视距 | 2-20 | 2.6-26 | 3-30 | 4-40 | m |
弧度 | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | Deg |
备注 |
欢迎来电沟通:027-87872706